Romelu Lukaku has completed his transfer from Everton to Manchester United for a fee of €85 million, making him the most expensive transfer of the summer so far.
However, the Belgium forward is still only 6th on the list of the biggest transfers in football history, which, of course, is still topped by his new team-mate Paul Pogba, who made a record-breaking €105m switch from Juventus to United last summer.
Pos. | Player | Clubs | Year | Fee |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Pogba | Juventus - Manchester United | 2016 | €105m |
2 | Gareth Bale | Tottenham - Real Madrid | 2013 | €100.8m |
3 | Cristiano Ronaldo | Manchester United - Real Madrid | 2009 | €94m |
4 | Gonzalo Higuain | Napoli - Juventus | 2016 | €90m |
5 | Neymar | Santos - Barcelona | 2013 | €86.2m |
6 | Romelu Lukaku | Everton - Manchester United | 2017 | €84.8m |
7 | Luis Suarez | Liverpool - Barcelona | 2014 | €82.3m |
8 | James Rodriguez | Monaco - Real Madrid | 2014 | €80m |
9 | Zinedine Zidane | Juventus - Real Madrid | 2001 | €77.5m |
10 | Kevin De Bruyne | Wolfsburg - Manchester City | 2015 | €75m |
11 | Angel Di Maria | Real Madrid - Manchester United | 2014 | €74.6m |
12 | Zlatan Ibrahimovic | Inter - Barcelona | 2009 | €69.5m |
13 | Raheem Sterling | Liverpool - Manchester City | 2015 | €69.1m |
14 | Kaka | AC Milan - Real Madrid | 2009 | €65m |
15 | Edinson Cavani | Napoli- PSG | 2013 | €64.5m |
16 | David Luiz | Chelsea - PSG | 2014 | €62m |
17 | Angel Di Maria | Manchester United - PSG | 2015 | €61.6m |
18 | Oscar | Chelsea - Shanghai SIPG | 2016 | €60.3m |
19 | Luis Figo | Barcelona - Real Madrid | 2000 | €60m |
20 | Fernando Torres | Liverpool - Chelsea | 2011 | €59m |
21 | Hulk | Zenit - Shanghai SIPG | 2016 | €58.6m |
22 | John Stones | Everton - Manchester City | 2016 | €58m |
23 | Hernan Crespo | Parma - Lazio | 2000 | €56m |
24 | Alexandre Lacazette | Lyon - Arsenal | 2017 | €52.4m |
25 | Gianluigi Buffon | Parma - Juventus | 2001 | €52m |
26 | Eliaquim Mangala | Valencia - Manchester City | 2014 | €51.7m |
=27 | Alex Teixeira | Shakhtar Dontesk - Jiangsu Suning | 2016 | €50m |
=27 | Bernardo Silva | Monaco - Manchester City | 2017 | €50m |
29 | Anthony Martial | Monaco - Manchester United | 2015 | €49.3m |
30 | Christian Vieri | Lazio - Inter | 1999 | €49m |
31 | Gaizka Mendieta | Valencia - Lazio | 2001 | €48m |
32 | Mesut Ozil | Real Madrid - Arsenal | 2013 | €47m |
=33 | Rio Ferdinand | Leeds - Manchester United | 2002 | €46m |
=33 | Ronaldo | Inter - Real Madrid | 2002 | €46m |
=33 | Juan Mata | Chelsea - Manchester United | 2014 | €46m |
36 | Christian Benteke | Aston Villa - Liverpool | 2015 | €45.8m |
=37 | James Rodriguez | Porto - Monaco | 2013 | €45m |
=37 | Joao Mario | Sporting CP - Inter | 2016 | €45m |
=37 | Granit Xhaka | Borussia Monchengladbach - Arsenal | 2016 | €45m |
40 | Leroy Sane | Schalke - Manchester City | 2016 | €43.9m |
41 | Andriy Shevchenko | AC Milan - Chelsea | 2006 | €43.3m |
=42 | Robinho | Real Madrid - Manchester City | 2008 | €43m |
=42 | Radamel Falcao | Atletico Madrid - Monaco | 2013 | €43m |
44 | Juan Sebastian Veron | Lazio - Manchester United | 2001 | €42.6m |
45 | Alexis Sanchez | Barcelona - Arsenal | 2014 | €42.5m |
46 | Rui Costa | Fiorentina - AC Milan | 2001 | €42m |
=47 | Javier Pastore | Palermo - PSG | 2011 | €42m |
=47 | Thiago Silva | AC Milan - PSG | 2012 | €42m |
=47 | Jackson Martinez | Atletico Madrid - Guangzhou Evergrande | 2016 | €42m |
=47 | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund - Manchester United | 2016 | €42m |
=47 | Mohamed Salah | Roma - Liverpool | 2017 | €42m |
=52 | Lilian Thuram | Parma - Juventus | 2001 | €41.5m |
=52 | Corentin Tolisso | Lyon - Bayern Munich | 2017 | €41.5m |
54 | Andy Carroll | Newcastle - Liverpool | 2011 | €41.3m |
=55 | Pavel Nedved | Lazio - Juventus | 2001 | €41.2m |
=55 | Shkodran Mustafi | Valencia - Arsenal | 2016 | €41.2m |
=55 | Sadio Mane | Southampton - Liverpool | 2016 | €41.2m |
58 | Roberto Firmino | Hoffenheim - Liverpool | 2015 | €41m |
=59 | Marc Overmars | Arsenal - Barcelona | 2001 | €41m |
=59 | David Villa | Valencia - Barcelona | 2010 | €40m |
=59 | Sergio Aguero | Atletico Madrid - Manchester City | 2011 | €40m |
=59 | Radamel Falcao | Porto - Atletico Madrid | 2011 | €40m |
=59 | Hulk | Porto - Zenit | 2012 | €40m |
=59 | Axel Witsel | Benfica - Zenit | 2012 | €40m |
=59 | Javi Martinez | Athletic Club - Bayern Munich | 2012 | €40m |
=59 | Eden Hazard | Lille - Chelsea | 2012 | €40m |
=59 | Fernandinho | Shakhtar Donetsk - Manchester City | 2013 | €40m |
=59 | Ederson | Benfica - Manchester City | 2017 | €40m |
69 | David Luiz | PSG - Chelsea | 2016 | €39.6m |
=70 | Michy Batshuayi | Marseille - Chelsea | 2016 | €39m |
=70 | Antonio Rudiger | Roma - Chelsea | 2017 | €39m |
72 | Didier Drogba | Marseille - Chelsea | 2004 | €38.5m |
=73 | Michael Essien | Lyon - Chelsea | 2005 | €38m |
=73 | Fernando Torres | Atletico Madrid - Liverpool | 2007 | €38m |
=73 | Dimitar Berbatov | Tottenham - Manchester United | 2008 | €38m |
=73 | Gonzalo Higuain | Real Madrid - Napoli | 2013 | €38m |
=73 | Diego Costa | Atletico Madrid - Chelsea | 2014 | €38m |
=73 | Eric Bailly | Villarreal - Manchester United | 2016 | €38m |
=73 | Mats Hummels | Borussia Dortmund - Bayern Munich | 2016 | €38m |
=73 | Andre Silva | Porto - AC Milan | 2017 | €38m |
=81 | David Beckham | Manchester United - Real Madrid | 2003 | €37.5m |
=81 | Luke Shaw | Southampton - Manchester United | 2014 | €37.5m |
83 | Jackson Martinez | Porto - Atletico Madrid | 2015 | €37.1m |
=84 | Filippo Inzaghi | Juventus - AC Milan | 2001 | €37m |
=84 | Wayne Rooney | Everton - Manchester United | 2004 | €37m |
=84 | Edin Dzeko | Wolfsburg - Manchester City | 2010 | €37m |
=84 | Mario Gotze | Borussia Dortmund - Bayern Munich | 2013 | €37m |
=84 | Arturo Vidal | Juventus - Bayern Munich | 2015 | €37m |
=89 | Hernan Crespo | Lazio - Inter | 2002 | €36m |
=89 | Arjen Robben | Chelsea - Real Madrid | 2007 | €36m |
=89 | Ander Herrera | Athletic Club - Manchester United | 2014 | €36m |
92 | Javier Saviola | River Plate - Barcelona | 2001 | €35.9m |
93 | N'Golo Kante | Leicester City | 2016 | €35.8m |
=94 | Dani Alves | Sevilla - Barcelona | 2008 | €35.5m |
=94 | Willian | Anzhi - Chelsea | 2013 | €35.5m |
=96 | Xabi Alonso | Liverpool - Real Madrid | 2009 | €35.4m |
=96 | Romelu Lukaku | Chelsea - Everton | 2014 | €35.4m |
=98 | Nicolas Anelka | Arsenal - Real Madrid | 1999 | €35m |
=98 | Karim Benzema | Lyon - Real Madrid | 2009 | €35m |
=98 | Willian | Shakhtar Donetsk - Anzhi | 2013 | €35m |
=98 | Andre Gomes | Valencia - Barcelona | 2016 | €35m |
=98 | Moussa Sissoko | Newcastle - Tottenham | 2016 | €35m |
=98 | Renato Sanches | Benfica - Bayern Munich | 2016 | €35m |
=98 | Julian Draxler | Wolfsburg - PSG | 2017 | €35m |
=98 | Victor Lindelof | Benfica - Manchester United | 2017 | €35m |
As illustrated above, while Pogba's return to Old Trafford saw Gareth Bale slip to second in the all-time standings, the Wales international remains the most expensive British player of all time, thanks to his €100.8m move to Real Madrid in 2013.
The costliest English player in history, incidentally, is Manchester City winger Raheem Sterling, who joined from Liverpool in 2015 for €69.1m.
No comments:
Post a Comment